Group 1 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Corinthians (BRA) 16 6 5 1 0 9 3 6 88
[+] Racing (URU) 8 6 2 2 2 4 5 -1 44
[+] Independiente Medellín (COL) 6 6 1 3 2 3 4 -1 33
[+] Cerro Porteño (PAR) 2 6 0 2 4 3 7 -4 11
Group 2 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] São Paulo (BRA) 13 6 4 1 1 9 2 7 72
[+] Once Caldas (COL) 11 6 3 2 1 8 5 3 61
[+] Monterrey (MEX) 6 6 1 3 2 5 8 -3 33
[+] Nacional (PAR) 3 6 1 0 5 3 10 -7 16
Group 3 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Estudiantes (ARG) 13 6 4 1 1 11 5 6 72
[+] Alianza Lima (PER) 12 6 4 0 2 12 7 5 66
[+] Juan Aurich (PER) 6 6 2 0 4 7 13 -6 33
[+] Bolívar (BOL) 4 6 1 1 4 3 8 -5 22
Group 4 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Libertad (PAR) 12 6 3 3 0 10 3 7 66
[+] Universitario (PER) 10 6 2 4 0 5 2 3 55
[+] Lanús (ARG) 8 6 2 2 2 6 6 0 44
[+] Blooming (BOL) 1 6 0 1 5 3 13 -10 5
Group 5 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Internacional (BRA) 12 6 3 3 0 8 2 6 66
[+] Deportivo Quito (ECU) 10 6 3 1 2 5 7 -2 55
[+] Cerro (URU) 8 6 2 2 2 5 5 0 44
[+] Emelec (ECU) 2 6 0 2 4 2 6 -4 11
Group 6 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Nacional (URU) 12 6 3 3 0 9 4 5 66
[+] Banfield (ARG) 11 6 3 2 1 13 8 5 61
[+] Morelia (MEX) 5 6 1 2 3 4 8 -4 27
[+] Deportivo Cuenca (ECU) 4 6 1 1 4 7 13 -6 22
Group 7 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Vélez Sarsfield (ARG) 13 6 4 1 1 10 5 5 72
[+] Cruzeiro (BRA) 11 6 3 2 1 12 6 6 61
[+] Colo-Colo (CHI) 8 6 2 2 2 8 10 -2 44
[+] Deportivo Italia (VEN) 1 6 0 1 5 4 13 -9 5
Group 8 PTS PJ V E D GF GC SG %A
[+] Universidad de Chile (CHI) 12 6 3 3 0 10 6 4 66
[+] Flamengo (BRA) 10 6 3 1 2 11 9 2 55
[+] Universidad Católica (CHI) 7 6 1 4 1 5 5 0 38
[+] Caracas (VEN) 2 6 0 2 4 5 11 -6 11