姓名 | 束鑫 | 性别 | 男 | ![]() | |||
出生年月 | 1979.04 | 学历/学位 | 博士研究生 | ||||
联系电话 | +86-511-84409018 | ||||||
职称/职务 | 讲师/副系主任 | ||||||
电子邮箱 | shuxin@just.edu.cn | ||||||
研究方向 | 模式识别、计算机视觉 | ||||||
个人简介 | |||||||
束鑫,男,工学博士,千亿体育登录入口计算机科学与工程千亿体育登录入口教师。江苏省计算机学会会员,英国伦敦大学玛丽女王千亿体育登录入口计算机系访问学者(2015-2016)。主要研究方向为模式识别、图像检索和图像内容理解。作为主要研究人员主持及参与多项国家自然科学基金及省部级项目,在模式识别、计算机视觉等领域有一定的研究积累,近年来主要从图像检索与图像内容理解相关课题研究,在Image and Vision Computing、Journal of Visual Communication and Image Representation、中国图象图形学报等国内外知名刊物上发表相关学术论文10余篇。参与完成的研究项目获国家级协会科技进步二等奖2项,无锡市科技进步二等奖1项。 | |||||||
研究项目 | |||||||
[1] 基于视觉感知的形状分析理论、方法及应用研究(BK20130473),江苏省自然科学基金,2013.07-2016.07,负责人。 [2] 视觉形状计算模型、方法及应用研究(1402068C),江苏省博士科研项目,2014.10-2016.12,负责人。 [3] 稀疏空间中的类别聚合理论研究及其在图像识别中的应用(10KJB520006),江苏省高校自然科学基金,2011.01-2012.12,第二完成人。 [4]多传感器图像融合新算法及其应用研究(61103128),国家自然科学基金,2012.01-2014.12,第三完成人。 [5] 参数化统计新模型及其在图像特征抽取中应用研究(60973094),国家自然科学基金,2010.01-2012.12,第六完成人。 | |||||||
论文论著 | |||||||
[1] Xin Shu, Xiao-Jun Wu, A novel contour descriptor for 2D shape matching and its application to image retrieval, Image and Vision Computing, 2011,29(4):286-294. [2] Xin Shu, Lei Pan, Xiao-Jun Wu, Multi-scale contour flexibility shape signature for Fourier descriptor, Journal of Visual Communication and Image Representation, 2015, 26:161-167. [3] 束鑫,吴小。死,利用CPDH和动态规划算法的形状检索,中国图象图形学报,2011,16(5): 844-849。 [4] 束鑫,吴小。死,一种新的基于形状轮廓点分布的图像检索,光电子·激光,2009,20(10):1385-1389。 [5] 束鑫,唐楠,邱源,基于距离比上下文的形状描述与识别方,计算机科学,2011,38(11):263-266。 [6] 束鑫,吴小。死,综合加权骨架段特征的形状图像检索,计算机科学,2011,37(11):271-274。 [7] 束鑫,吴小。死,基于最小外接圆补偿机制的形状图像检索,计算机科学,2010,37(1):279-281。 |